せっかく東京で声優養成所を探すなら、学費も卒業後の実績も、納得したうえで選びたいですよね。
東京は養成所が多すぎて、どこから見ればいいか分からないです…
今回は27校ぜんぶ、公式サイトで最新の募集状況まで確かめてきたよ!まずは早見表から見てみよう😊
この記事では、東京で通える声優養成所27校を、全校2026年7月に公式サイトで一次確認したデータだけで比較します。
学費は「入所金+年間授業料=初年度総額」の同じ定義で再計算し、募集状況・締切・年齢制限・オーディション内容まで、応募の判断に必要な10項目を各校共通の表にまとめました。
急いでいる方は、冒頭の早見表と15秒セルフチェックだけでも自分に合う候補が絞れる構成にしています。じっくり派は、採点基準→ランキング→条件別の順に読み進めてください。
大事なことなので先にお伝えすると、今すぐ応募できるのは27校中16校です。
募集していない学校を「今すぐおすすめ」と紹介することはせず、全校を「募集中/体験・説明会受付中/次期告知待ち」の3区分で正直に表示しました。
15秒で「あなたに合う養成所タイプ」が分かります
3つの質問に答えると、27校の中からあなたが先に見るべきタイプへご案内します。じっくり比較したい方はこのまま早見表からどうぞ。
【結論】東京の声優養成所27校
早見比較表



結論からいきます。下の早見表が、東京で通える声優養成所27校の全体像です。
表は「募集状況グループ→当サイト採点順」で並んでいます。校名をタップすると、その学校の詳細解説とスペック表に飛べます。
2026年7月27日時点で、今すぐ応募できるのは27校中16校です。残りは体験・説明会が入口になる2校と、次期募集の告知待ちが9校です。
| No. | 校名(タップで詳細へ) | 募集状況 | 初年度総額 | 対象年齢 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 募集中 | 341,000円 | 中卒〜35歳 | 2026-07-10 | |
| 2 | 🟢 募集中 | 約243,000円(スタンダード) | 16〜38歳 | 2026-07-27 | |
| 3 | 🟢 募集中 | 週1: 347,600円/週2: 479,600円 | 年齢・経験不問 | 2026-07-27 | |
| 4 | 🟢 募集中 | 週1: 396,000円〜 | 年齢制限の記載なし | 2026-07-27 | |
| 5 | 🟢 募集中 | レギュラー528,000円/週末363,000円 | 中学卒業以上 | 2026-07-27 | |
| 6 | 🟢 募集中 | 本科594,000円/基礎科352,000円 | 中学校卒業見込み以上 | 2026-07-27 | |
| 7 | 🟢 募集中 | 本科649,000円/週1クラス355,000円 | 高卒以上(年齢上限は表記揺れあり・要確認) | 2026-07-27 | |
| 8 | 🟢 募集中 | 対面693,000円/オンライン431,200円 | 年齢不問 | 2026-07-27 | |
| 9 | 🟢 募集中 | 396,000円 | 中学生以上・上限なし | 2026-07-27 | |
| 10 | 🟢 募集中 | 555,500円 | 18〜39歳 | 2026-07-27 | |
| 11 | 🟢 募集中 | 本科660,000円/基礎科390,000円 | 満15歳以上 | 2026-07-27 | |
| 12 | 🟢 募集中 | 445,000円(オーディション費5,000円込・税抜) | 未成年は入所不可 | 2026-07-27 | |
| 13 | 🟢 募集中 | 451,000円(税込) | 16〜27歳(未成年は保護者同意) | 2026-07-27 | |
| 14 | 🟢 募集中 | 1,320,000円 | 高卒以上・定員60名 | 2026-07-10 | |
| 15 | 🟢 募集中 | 260,000円 | 要確認 | 2026-07-27 | |
| 16 | 🟢 募集中 | 非公開 | 年齢制限なし(10代〜70代在籍) | 2026-07-10 | |
| 17 | 🟡 体験・説明会受付中 | 基礎科566,000円 | 中卒〜30歳 | 2026-07-27 | |
| 18 | 🟡 体験・説明会受付中 | 非公開 | 15歳以上 | 2026-07-27 | |
| 19 | talkback 東京校 | ⏳ 次期告知待ち | 390,000円税別(約429,000円税込) | 年齢の数値制限なし(未成年は保護者同意書) | 2026-07-27 |
| 20 | ⏳ 次期告知待ち | 396,000円 | 中学卒業見込み以上〜30歳 | 2026-07-27 | |
| 21 | ⏳ 次期告知待ち | 500,000円税抜(約550,000円税込) | 18歳以上・高卒以上 | 2026-07-27 | |
| 22 | ⏳ 次期告知待ち | 160,000円 | 18〜30歳(高校生不可・他事務所所属不可) | 2026-07-27 | |
| 23 | ⏳ 次期告知待ち | 対面418,000円 | 15〜33歳くらい | 2026-07-27 | |
| 24 | ⏳ 次期告知待ち | 474,600円(入所金込・公式表記) | 17〜27歳 | 2026-07-27 | |
| 25 | ⏳ 次期告知待ち | 400,000円税別(約440,000円税込) | 中卒見込み以上・育成機関で基礎を学んだ経験者向け | 2026-07-27 | |
| 26 | ⏳ 次期告知待ち | (参考)655,600円=2026-07-10時点の公式値 | 満16〜30歳(入所年度3月時点) | 2026-07-27 | |
| 27 | ⏳ 次期告知待ち | (参考二次)1年目約506,000円 | (参考)15歳〜30代くらい(一次要項が削除済みのため参考扱い) | 2026-07-27 |
初年度総額は各校の主コース(本科・対面など)の金額です。同じ学校でも基礎科や週1コースを選べばもっと安くなるケースが多いので、詳細は各校のスペック表で確認してください。
金額の並びや計算の前提は記事の中盤(学費相場のセクション)で詳しく説明します。
自分に合う学校へ最短で絞りたい方は、次の採点基準の説明のあとにある15秒セルフチェックを使ってみてください。
ランキングの採点基準
27校の得点を全公開



「このランキングは信用できるの?」と疑う方のために、採点基準と全27校の実得点をすべて公開します。
採点は5軸×20点=100点満点です。基準は次の通りで、どの学校がどの点数になるかは表の条件だけで機械的に決まります。判断が入る余地を最小限にした設計です。
| 評価軸 | 配点基準 |
|---|---|
| ① 実績・所属ルート | 20点=大手・老舗直結で著名声優の輩出を確認/16点=直結・提携事務所と所属ルートを確認/12点=実績情報が限定的 |
| ② 学費の透明性 | 20点=2026年公式一次/14点=公式・過去時点/10点=参考二次/4点=非公開 |
| ③ 募集門戸 | 20点=募集中/12点=体験・説明会経由/4点=次期告知待ち |
| ④ 通いやすさ・頻度 | 20点=週回数・時間帯・オンライン等を選択可/16点=週1回等の両立型/12点=週2〜3回通学中心・頻度非公開/8点=全日制 |
| ⑤ 情報鮮度 | 20点=2026-07-27に現行要項確認/18点=2026-07-10に現行要項確認/12点=公式確認だが金額が過去表記・非掲載/10点=金額は二次情報 |
この5軸は、養成所選びで昔から言われる3つの鉄則を、点数で比べられる形に分解したものです。
鉄則とは「学費とレッスン内容のバランス」「オーディションと所属実績」「レッスン頻度と通いやすさ」の3つを指します。
①実績・所属ルートは、直結・提携事務所の規模と卒業生の輩出実績を見ます。②学費の透明性は、金額の安さではなく「2026年時点の公式情報で金額を確認できるか」の評価です。
③募集門戸は「今すぐ応募できるか」。この記事の主読者は「これから動きたい人」なので、募集していない期間は点が下がります。
④通いやすさは週回数や時間帯の選択肢、⑤情報鮮度は当サイトが要項を確認できた日付です。
採点設計で1つだけ大事なルールがあります。
学費が非公開の学校は「②学費の透明性」だけで減点し、実績や通いやすさの評価とは切り離しています。「情報が見つからない=質が低い」という採点はしません。
順位はまず募集状況の3区分でグループ分けし、同じグループ内は総合点の高い順です。同点の場合は、主コースの初年度総額が安い順に並べています。
この方式にしたのは、「編集部のさじ加減」で順位が動く余地をなくすためです。点数の付け方に異論がある方も、下の表を見れば「なぜこの順位なのか」を自分で検算できます。
| No. | 校名 | ①実績 | ②透明 | ③門戸 | ④通い | ⑤鮮度 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 | |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 | |
| 3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 | |
| 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 | |
| 5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 | |
| 6 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 | |
| 7 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 | |
| 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 | |
| 9 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 92 | |
| 10 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 92 | |
| 11 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 92 | |
| 12 | 16 | 20 | 20 | 12 | 20 | 88 | |
| 13 | 16 | 20 | 20 | 12 | 20 | 88 | |
| 14 | 20 | 20 | 20 | 8 | 18 | 86 | |
| 15 | 16 | 10 | 20 | 12 | 20 | 78 | |
| 16 | 16 | 4 | 20 | 20 | 12 | 72 | |
| 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 66 | |
| 18 | 16 | 4 | 12 | 12 | 12 | 56 | |
| 19 | talkback 東京校 | 16 | 20 | 4 | 20 | 20 | 80 |
| 20 | 20 | 20 | 4 | 16 | 20 | 80 | |
| 21 | 16 | 20 | 4 | 20 | 20 | 80 | |
| 22 | 16 | 20 | 4 | 16 | 20 | 76 | |
| 23 | 16 | 20 | 4 | 16 | 20 | 76 | |
| 24 | 20 | 20 | 4 | 12 | 20 | 76 | |
| 25 | 16 | 20 | 4 | 12 | 20 | 72 | |
| 26 | 20 | 14 | 4 | 12 | 12 | 62 | |
| 27 | 20 | 10 | 4 | 16 | 10 | 60 |
ランキングって、正直ちょっと疑っちゃいます…
だから基準も27校ぜんぶの点数も公開したよ。納得してから読み進めてね!
採点の考え方が分かったところで、まずは自分がどのタイプかを15秒で確かめてみましょう。
27校を1校ずつ読み込む前にタイプが分かっていると、ランキングの見え方が変わります。診断結果は、この記事の条件別解説に直接ジャンプします。
あなたに合う東京の声優養成所タイプは?
3つの質問に答えると、27校の中から合うタイプが分かります。
【30代からの挑戦タイプ】年齢上限のない学校・30代を受け入れる学校から選ぶのが近道です。
【学費重視タイプ】初年度40万円未満で通える学校が27校中10校以上あります。安い順に確認しましょう。
【社会人両立タイプ】夜・週末クラスのある学校なら、働きながらでも通えます。
【高校生・10代スタートタイプ】中卒からOKの学校や高校生割引のある学校が狙い目です。
【未経験スタートタイプ】書類審査のみ・全員同じクラスから始まる学校なら安心です。
※判定に使う軸は「①年齢 ②通える曜日 ③初年度予算」の3つです。結果は該当する条件別解説(本文中)へご案内します。
今すぐ応募できる
東京の声優養成所16校



ここからが本命の、今すぐ応募できる16校のランキングです。順位は総合点の高い順(同点は主コース初年度総額が安い順)で並べました。
「今応募できること」はそれ自体が大きな価値です。声優への挑戦は1年単位で時間が動くので、待っている間に始められる学校を知っておきましょう。
16校すべて、2026年7月27日時点で募集中(随時審査・追加募集含む)であることを公式サイトで確認済みです。各校に共通10項目のスペック表を付けたので、同じ物差しで比べられます。
【1校目】日本ナレーション演技研究所(日ナレ)
| 項目 | 日本ナレーション演技研究所(日ナレ) |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(随時審査) |
| ② 締切・次回予定 | 随時(週1クラスは4月・7月・10月入所) |
| ③ 年齢・受験資格 | 中卒〜35歳 |
| ④ 曜日・頻度 | 週1回×2時間(週2クラス等あり・全国12校舎) |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京は代々木ほか |
| ⑥ 初年度総額 | 341,000円=入所金99,000円(高校生49,500円)+週1クラス242,000円(4月入所。7月・10月入所は187,000円)|入所金: 99,000円(高校生49,500円)|年間授業料: 週1クラス242,000円(4月入所。7月・10月入所は187,000円)|確度: 2026年公式一次|確認日: 2026-07-10 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 未確認(2年目以降の総額は公式未掲載のため記載しません) |
| ⑧ オーディション内容 | 筆記・実技(セリフ)・面接 |
| ⑨ 直結・提携事務所 | アーツビジョン・アイムエンタープライズ等のグループプロダクション |
| ⑩ 公式募集ページ | 日ナレ 学費・応募ページ |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 4番目に安い(主コース初年度総額 341,000円) |
| 当サイト採点 | 98点/100点(①20 ②20 ③20 ④20 ⑤18) |
1.グループプロダクションが強力で多数の声優を輩出
2.週1回2時間から通えるため、自分のペースで学べる
3.業界最大手クラスの知名度で安心して通える
日本ナレーション演技研究所(日ナレ)は、アーツビジョンやアイムエンタープライズ、クレイジーボックス、ヴィムスなどのグループプロダクションを持つ、業界最大手クラスの声優養成所です。
梶裕貴さん、内田真礼さん、堀江由衣さんなど多数の有名声優を輩出しており、実績の面では頭ひとつ抜けた存在です。
学費は入所金99,000円(高校生は49,500円)+週1クラス242,000円で、初年度総額は341,000円。7月・10月入所を選べば年間授業料は187,000円まで下がります。
レッスンは週1回×2時間からで、週2クラスなども選択可能。仕事や学校と両立しながら自分のペースで学べるため、「1校目」として最も選ばれやすい養成所です。
審査は筆記・実技(セリフ)・面接で、未経験からの挑戦が前提。全国12校舎があり、東京は代々木ほかで開講しています。まず候補に入れておいて損のない1校です。
パンフレットは30秒でスマホから登録できて、しかも無料。授業の詳しい内容や卒業生の活動など、公式サイトに載っていない情報が盛りだくさんです。



【2校目】俳協ボイスアクターズスタジオ



| 項目 | 俳協ボイスアクターズスタジオ |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(第70期・2026年10月開始) |
| ② 締切・次回予定 | 1次締切2026-07-28・2次締切2026-09-15 |
| ③ 年齢・受験資格 | 16〜38歳 |
| ④ 曜日・頻度 | 週1回×3時間(スタンダードクラス・6ヶ月全20回) |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京(新宿エリア) |
| ⑥ 初年度総額 | 約243,000円=出資金1口1,000円〜+スタンダードクラス242,000円(6ヶ月20回・税込)|入所金: 出資金1口1,000円〜(生協加入・脱退時返還)|年間授業料: スタンダードクラス242,000円(6ヶ月20回・税込)/アドバンス88,000円|確度: 2026年公式一次|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 両クラス修了で約331,000円 |
| ⑧ オーディション内容 | 朗読・台詞・面接(当日会場で指示) |
| ⑨ 直結・提携事務所 | 東京俳優生活協同組合(俳協) |
| ⑩ 公式募集ページ | 俳協ボイス 公式レッスンページ |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 2番目に安い(主コース初年度総額 約243,000円) |
| 当サイト採点 | 96点/100点(①20 ②20 ③20 ④16 ⑤20) |
1.経験者も未経験者も同じスタンダードクラスから
2.最短半年で自分の実力を確かめられる
3.日本初の声優事務所・俳協の直営で安心
俳協ボイスアクターズスタジオは、日本初の声優事務所である東京俳優生活協同組合(俳協)の直営スタジオです。
経験者も未経験者も全員がスタンダードクラスからスタートする方式で、「経験の差で最初から分けられる」ことがありません。6ヶ月・全20回で242,000円という短期集中型です。
入所金にあたるのは生協への出資金1口1,000円〜(脱退時返還)のみ。初年度の負担は約243,000円で、今すぐ応募できる16校の中では最安です。
第70期は2026年10月開始で、1次締切は2026年7月28日、2次締切は9月15日。対象は16〜38歳です。
「続けられるか不安だから、まず半年で自分の実力を確かめたい」という人には、費用面でもリスクの小さい最有力候補と言えます。
【3校目】WAHO學院



| 項目 | WAHO學院 |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(2026年度オーディション開催中) |
| ② 締切・次回予定 | 開催中(公式サイトで日程確認) |
| ③ 年齢・受験資格 | 年齢・経験不問 |
| ④ 曜日・頻度 | 週1コース/週2コースから選択 |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京校舎は港区元赤坂 |
| ⑥ 初年度総額 | 週1コース347,600円=入所金110,000円+237,600円/週2コース479,600円=110,000円+369,600円(税込)|入所金: 110,000円(税込)|年間授業料: 週1コース237,600円/週2コース369,600円(税込)|確度: 2026年公式一次|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 継続制(2年間総額の公式表記なし・未確認) |
| ⑧ オーディション内容 | 2026年度オーディション開催中(内容は公式要項参照) |
| ⑨ 直結・提携事務所 | EARLY WING附属(WITH LINE等と提携) |
| ⑩ 公式募集ページ | WAHO學院 募集情報 |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 5番目に安い(主コース初年度総額 347,600円(週1)) |
| 当サイト採点 | 96点/100点(①16 ②20 ③20 ④20 ⑤20) |
1.人気声優が多数所属するEARLY WING系列
2.週1・週2コースを選べて年齢・経験不問
3.2026年度オーディションが今まさに開催中
WAHO學院は、人気声優が多数所属するEARLY WING系列(WITH LINEなどと提携)の養成所で、東京校舎は港区元赤坂にあります。
学費は入所金110,000円+週1コース237,600円で、初年度総額347,600円から。しっかり通いたい人には週2コース(369,600円・初年度479,600円)もあります。
対象は年齢・経験不問で、2026年度オーディションが開催中。今まさに動き出せる1校です。
週1と週2を予算と生活に合わせて選べる柔軟さがあり、提携事務所のラインナップも近年の人気作に強いのが特徴。「大手系列に週1から関わりたい」という人に向いています。
【4校目】SAY YOU LAB



| 項目 | SAY YOU LAB |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(2027年度生募集フェーズ・キャンペーン中) |
| ② 締切・次回予定 | 募集フェーズ中(公式サイトで確認) |
| ③ 年齢・受験資格 | 年齢制限の記載なし |
| ④ 曜日・頻度 | 週1/週2/週3から選択 |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京都千代田区 |
| ⑥ 初年度総額 | 週1コース396,000円〜=入所金110,000円+286,000円(税込。週2 484,000円/週3 726,000円・学生は授業料半額)|入所金: 110,000円(税込)|年間授業料: 週1 286,000円/週2 484,000円/週3 726,000円(税込・学生は授業料半額)|確度: 2026年公式一次|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 継続制(2年間総額の公式表記なし・未確認) |
| ⑧ オーディション内容 | 公式要項参照(募集キャンペーン中) |
| ⑨ 直結・提携事務所 | アミュレート |
| ⑩ 公式募集ページ | SAY YOU LAB カリキュラム・学費 |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 同率7番目に安い(主コース初年度総額 396,000円〜(週1)) |
| 当サイト採点 | 96点/100点(①16 ②20 ③20 ④20 ⑤20) |
1.声優事務所アミュレート直結の養成所
2.週1〜週3までコースを選べる
3.学生は授業料半額になる制度がある
SAY YOU LABは、声優事務所アミュレート直結の養成所で、拠点は千代田区です。
コースは週1〜週3の3段階から選べて、学費は入所金110,000円+週1コース286,000円(初年度396,000円〜)。週2は484,000円、週3は726,000円です。
特筆すべきは学生は授業料半額という制度。学生のうちに始めるなら、実質的な負担は大きく下がります。
現在は2027年度生の募集フェーズでキャンペーンも実施中。年齢制限の記載がないため、幅広い層が検討できます。
「学業と並行して段階的にレッスン量を増やしたい」というプランを立てやすい、数少ない養成所です。
ここまでの4校は、総合点96点以上の最上位グループ。実績・透明性・門戸の三拍子がそろった、迷ったらまず検討したい顔ぶれです。
【5校目】ステイラック附属Follow-Up



| 項目 | ステイラック附属Follow-Up |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(2026年度第11期生の追加募集を2026年3月告知) |
| ② 締切・次回予定 | 追加募集中(公式サイトで確認) |
| ③ 年齢・受験資格 | 中学卒業以上 |
| ④ 曜日・頻度 | 基礎科レギュラー/週末クラスから選択(Basic〜Specialist進級制) |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京都新宿区 |
| ⑥ 初年度総額 | レギュラー528,000円=入所金110,000円+418,000円/週末クラス363,000円=110,000円+253,000円(税込)|入所金: 110,000円(税込)|年間授業料: 基礎科レギュラー418,000円/週末クラス253,000円(税込)|確度: 2026年公式一次(公式PDF)|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 進級制(2年間総額の公式表記なし・未確認) |
| ⑧ オーディション内容 | オーディション制(公式PDF要項参照) |
| ⑨ 直結・提携事務所 | 株式会社ステイラック |
| ⑩ 公式募集ページ | Follow-Up 2026年度要項PDF |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 17番目に安い(主コース初年度総額 528,000円(レギュラー)) |
| 当サイト採点 | 96点/100点(①16 ②20 ③20 ④20 ⑤20) |
1.Basic〜Specialistの進級制で段階的に学べる
2.週末クラスなら仕事・学校と両立しやすい
3.2026年度第11期生の追加募集を告知中
ステイラック附属Follow-Upは、株式会社ステイラック直結の養成所で、拠点は新宿区です。
Basic〜Specialistの進級制を採用しており、段階を踏んでレベルアップしていく設計。学費は基礎科レギュラー418,000円/週末クラス253,000円で、いずれも入所金110,000円が別途かかります。
週末クラスなら初年度363,000円で、仕事や学校と両立しながら事務所直結ルートに乗れるのが魅力です。
2026年度第11期生の追加募集が2026年3月に告知されており、応募要項は公式PDFで公開中。対象は中学卒業以上です。
「平日は動けないが、事務所直結の環境で本気で学びたい」という社会人・学生の受け皿になっています。
【6校目】プロ・フィット声優養成所



| 項目 | プロ・フィット声優養成所 |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(2026年10月生) |
| ② 締切・次回予定 | 本科2次締切2026-08-20(郵送のみ)・基礎科は書類審査のみ締切2026-09-03 |
| ③ 年齢・受験資格 | 中学校卒業見込み以上 |
| ④ 曜日・頻度 | 週1回2時間半(基礎科2年・本科1年) |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京都中野区 |
| ⑥ 初年度総額 | 本科594,000円=入所金330,000円+月謝22,000円×12/基礎科352,000円=220,000円+月謝11,000円×12(税込)|入所金: 本科330,000円/基礎科220,000円(税込)|年間授業料: 本科 月22,000円×12=264,000円/基礎科 月11,000円×12=132,000円(税込)|確度: 2026年公式一次(2026年10月生要項)|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 基礎科→本科の2年計616,000円(進級時は本科入所金免除と公式明記) |
| ⑧ オーディション内容 | 本科=面接・台詞・朗読(受験料5,000円・郵送のみ)/基礎科=書類審査のみ |
| ⑨ 直結・提携事務所 | プロ・フィット |
| ⑩ 公式募集ページ | プロ・フィット 募集要項 |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 20番目に安い(主コース初年度総額 594,000円(本科)) |
| 当サイト採点 | 96点/100点(①20 ②20 ③20 ④16 ⑤20) |
1.少人数制で置いていかれにくい
2.現役の音響監督から直接指導を受けられる
3.基礎科は書類審査のみで入りやすい
プロ・フィット声優養成所は、石見舞菜香さん・石川界人さん・岡本信彦さんらを輩出してきた少人数制の実力派です(中野区)。
現役の音響監督から直接指導を受けられる実践的な環境で、本科は「プロへの登竜門」と呼ばれてきました。
2026年10月生を募集中で、最新要項では本科=入所金330,000円+月謝22,000円(初年度594,000円)、基礎科=220,000円+月謝11,000円(初年度352,000円)です。
基礎科は書類審査のみで応募でき、本科へ進級すると本科入所金が免除されます(基礎科→本科の2年計616,000円・公式明記)。
本科の締切は2次が2026年8月20日(郵送のみ)、基礎科は9月3日。応募方法が郵送限定という点だけ、うっかり見落とさないよう注意してください。
【7校目】81 ACTOR’S STUDIO



| 項目 | 81 ACTOR’S STUDIO |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(週1クラス。本科は2026年度終了) |
| ② 締切・次回予定 | 週1クラスの2026年度要項が掲載継続(終了表記なし) |
| ③ 年齢・受験資格 | 高卒以上(年齢上限は表記揺れあり・要確認) |
| ④ 曜日・頻度 | 週1クラス(本科は週3回・年38週+特別授業10回の1年制) |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京 |
| ⑥ 初年度総額 | 本科649,000円=入所金200,000円+434,000円+保険15,000円/週1クラス355,000円=120,000円+220,000円+保険15,000円(税込)|入所金: 本科200,000円/週1クラス120,000円(税込)|年間授業料: 本科434,000円+保険15,000円/週1 220,000円+保険15,000円(税込)|確度: 2026年公式一次(金額は2026-07-27に初の公式確認)|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 1年制のため該当なし |
| ⑧ オーディション内容 | 面接・実技(45周年記念オーディション合格者は特待無料) |
| ⑨ 直結・提携事務所 | 81プロデュース |
| ⑩ 公式募集ページ | 81 ACTOR’S STUDIO 募集情報 |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 21番目に安い(主コース初年度総額 649,000円(本科)) |
| 当サイト採点 | 96点/100点(①20 ②20 ③20 ④16 ⑤20) |
1.今は週1クラスに応募できる(本科は2026年度終了)
2.大手事務所81プロデュース直結で心強い
3.45周年記念オーディション合格者は特待無料
81 ACTOR’S STUDIOは、大手事務所81プロデュース直結の養成所です。三木眞一郎さん・千葉繁さんら多数の声優を輩出してきました。
現在応募できるのは週1クラスで、学費は入所金120,000円+授業料220,000円+保険15,000円=初年度355,000円。仕事や学業と両立しながら大手直結ルートに乗れます。
本科(週3回・年38週+特別授業10回、初年度649,000円)は2026年度の募集を終了しているため、本格的に週3で学びたい人は次年度の告知を待つ形になります。
45周年記念オーディションの合格者は特待無料になる制度もあり、実力に自信がある人はまずこちらに挑戦する価値があります。
対象は高卒以上ですが、年齢上限は公式表記に揺れがあるため応募前に確認しましょう。
【8校目】テアトルアカデミー(THEATRE+ 声優コース)



| 項目 | テアトルアカデミー(THEATRE+ 声優コース) |
|---|---|
| ① 募集区分 | 随時募集(オーディション随時開催) |
| ② 締切・次回予定 | 随時 |
| ③ 年齢・受験資格 | 年齢不問 |
| ④ 曜日・頻度 | 対面/オンラインから選択(継続月謝制) |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京は新宿区西早稲田(※声優コース対面の開講校舎は費用ページに明記なし) |
| ⑥ 初年度総額 | 対面693,000円=初期費用297,000円+月謝33,000円×12/オンライン431,200円=167,200円+月謝22,000円×12(税込)|入所金: 対面: 初期費用297,000円(入所金137,500円+教育充実費159,500円)/オンライン: 167,200円(税込)|年間授業料: 対面: 月謝33,000円×12=396,000円/オンライン: 月謝22,000円×12=264,000円(税込)|確度: 2026年公式一次|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 継続月謝制(2年間総額の公式表記なし・未確認) |
| ⑧ オーディション内容 | オーディション随時開催 |
| ⑨ 直結・提携事務所 | テアトルアカデミー |
| ⑩ 公式募集ページ | テアトルアカデミー 費用ページ |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 24番目に安い(主コース初年度総額 693,000円(対面)) |
| 当サイト採点 | 96点/100点(①16 ②20 ③20 ④20 ⑤20) |
テアトルアカデミーのTHEATRE+声優コースは、大手芸能スクールならではの体制で、オーディションを随時開催しています。
学費は対面が初期費用297,000円(入所金137,500円+教育充実費159,500円)+月謝33,000円で初年度693,000円。オンラインなら初年度431,200円(167,200円+月謝22,000円)です。
年齢不問・月謝制なので、「まず始めてみて、続くかどうかで判断したい」という人と相性が良い仕組みです。
東京の拠点は新宿区西早稲田。ただし声優コース対面の開講校舎は費用ページに明記がないため、応募前に確認しておくと安心です。
地方在住でオンラインから始めたい人にとっては、27校の中でも貴重な選択肢になります。
ここまでで気になる学校が多すぎて、迷ってきました…
直感で2〜3校メモしながら読むと、あとで比べやすいよ!
【9校目】ケッケコーポレーション附属養成所



| 項目 | ケッケコーポレーション附属養成所 |
|---|---|
| ① 募集区分 | 募集中(2026年度第12期生・定員になり次第締切) |
| ② 締切・次回予定 | 定員になり次第締切 |
| ③ 年齢・受験資格 | 中学生以上・上限なし |
| ④ 曜日・頻度 | 年約36回×1回3時間(4月〜翌3月・定員16名程度) |
| ⑤ 場所・最寄り | 東京都渋谷区富ヶ谷 |
| ⑥ 初年度総額 | 396,000円=初期費用132,000円+受講料264,000円(年約36回・税込)|入所金: 初期費用132,000円(税込)|年間授業料: 受講料264,000円(年約36回・税込)|確度: 2026年公式一次|確認日: 2026-07-27 |
| ⑦ 進級後・2年間総額 | 1年制のため該当なし |
| ⑧ オーディション内容 | 公式要項参照(定員になり次第締切) |
| ⑨ 直結・提携事務所 | ケッケコーポレーション |
| ⑩ 公式募集ページ | ケッケ附属養成所 募集情報 |
| 市場位置(安さ) | 確認25校中 同率7番目に安い(主コース初年度総額 396,000円) |
| 当サイト採点 | 92点/100点(①16 ②20 ③20 ④16 ⑤20) |
1.定員16名程度の少数精鋭「ケッケ道場」
2.年約36回・1回3時間のじっくり型レッスン
3.ナレーションに強い事務所直結
ケッケコーポレーション附属養成所(通称ケッケ道場)は、ナレーションに強い事務所ケッケコーポレーションの直営です(渋谷区富ヶ谷)。
定員16名程度の少数精鋭で、一人ひとりの出番が多い「道場」スタイル。マイクに向かう回数で選ぶなら有力候補です。
学費は初期費用132,000円+受講料264,000円=初年度396,000円。レッスンは年約36回・1回3時間で、4月から翌3月まで続きます。
対象は中学生以上で年齢上限なし。2026年度第12期生を募集中で、定員になり次第締切です。
ナレーションやボイスオーバーの方向も視野に入れている人、大教室で埋もれたくない人に向いています。少人数ゆえ、迷っているうちに枠が埋まる点だけ注意しましょう。
【10校目】東京俳優養成所 青年部(劇団ひまわり)



| 項目 | 東京俳優養成所 青年部(劇団ひまわり) |
|---|---|
| ① 募集区分 | 研究生募集中 |
| ② 締切・次回予定 | 募集中(公式サイトで確認) |
| ③ 年齢・受験資格 | 18〜39歳 |
